| ANO | Nº SERVIÇOS | Nº INCENDIOS | AREA ARDIDA (há) | KM PERCORRIDOS | SAIDAS INEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 285.893 | 370 | 755 | 285.893 | |
| 2006 | 318.836 | 233 | 1.539 | 318.836 | 289 |
| 2007 | 295.722 | 301 | 401 | 295.722 | 369 |
| 2008 | 307.710 | 148 | 372 | 307.710 | 557 |
| 2009 | 382.220 | 379 | 1.108 | 382.220 | 521 |
Engloba incêndios rurais, incultos e outros